一、性能满足需要,价格合理实惠。
型号 | 模拟带宽 | 采样率 |
TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s |
TDS2002C | 70 MHz | 1 GS/s |
TDS2012C | 100 MHz | 2 GS/s |
TDS2004C | 70 MHz | 1 GS/s |
TDS2022C | 200 MHz | 2 GS/s |
TDS2014C | 100 MHz | 2 GS/s |
TDS2024C | 200 MHz | 2 GS/s |
三、功能及优势
9、降低拥有成本。
我公司提供此款型号的仪器的原厂保修外的维修服务。